Oracle Thalia , Corinth, Corinth Reference Tonabnehmer
Seit 1979 produziert Oracle Audio Technologies hochmoderne Stereokomponenten.
Die Phono-Abtastsysteme von Oracle Thalia und Corinth erweitern die Produktlinie um die besten heute erhältlichen Systeme. Das Thalia ist eine Hochleistungs-Moving-Coil-System, während das Corinth ein Low-Ausgangs-Moving-Coil-System ist, das auf High-End-Phono-Vorstufen abgestimmt ist. Sie sind bekannt für ihre Wärme, Präzision und Musikalität. Corinth und Thalia wurden von Albert Lukaschek ( Benz Micro in der Schweiz ) für Oracle entworfen. Das Thalia Abtastsystem ist in einem Korpus aus Ebenholz gearbeitet, während das Corinth Reference System einen Korpus aus Zebrawood hat. Das Corinth Reference System ist schnell und transparent und das beste verfügbare Abtassystem mit niedriger Ausgangsleistung.
Sobald alles genau kalibriert ist, verschmelzen die verschiedenen Teile zu einem Realismus, der Sie vergessen lässt, dass Sie zu Hause sitzen und Ihr Audiosystem hören. Erleben Sie die Oracle Thalia oder Corinth Systeme.
Physikalische Charakteristik
| Thalia | Corinth | Corinth Reference |
Korpus | Belüftetes bearbeitetes Ebenholz | Belüftetes bearbeitetes Ebenholz | Belüftetes bearbeitetes Zebrawood |
Träger | 0.28 mm Durchmesser Solid boron rod | 0.28 mm Durchmesser Solid boron rod | 0.28 mm Durchmesser Solid boron rod |
Spule | Pure Iron Cross | Pure Iron Cross | Square Ruby jewel plate |
Stylus | Nude line-contact diamond, mirror polished | Nude line-contact diamond, mirror polished | Nude line-contact diamond, mirror polished |
Stylus Tip Radius | 3 x 60 µm | 3 x 60 µm | 3 x 60 µm |
Vertical Tracking Angle (VTA) | 20 Grad | 20 Grad | 20 Grad |
Gewicht | 9.6 Gramm | 9.6 Gramm | 16.4 Gramm |
Elektrische Eigenschaften
| Thalia | Corinth | Corinth Reference |
Ausgangsspannung | 2.5 mV @ 3.54 cm/s | 0.4 mV @ 3.54 cm/s | 0.34 mV @ 3.54 cm/s |
Frequenzgang | 20-20,000 Hz ±1 dB | 20-20,000 Hz ±1 dB | 10-50,000 Hz ± 1 dB |
Interne Impedanz | 96 Ohm | 12 Ohm | 38 Ohms |
Kanalbalance | Better than 0.5 dB | Better than 0.5 dB | Better than 0.5 dB |
Kanaltrennung | Better than 35 dB @ 1 kHz | Better than 35 dB @ 1 kHz | Better than 35 dB @ 1 kHz |
Dynamics / Setup-Anweisungen
| Thalia | Corinth | Corinth Reference |
Tracking-Fähigkeit bei 315 Hz mit Tracking-Kraft von 2 Gramm | 80 µm | 80 µm | 80 µm |
Dynamische Compliance | 15 µm/mN | 15 µm/mN | 15 µm/mN |
Recomended Loading | 1000 - 47,000 ohms | 100 - 47.000 Ohm | 500 - 47.000 Ohm |
Empfohlene Tracking Kraft | 1.7 to 2.0 grams | 1,7 bis 1,8 Gramm | 1,7 bis 2,2 Gramm |
Optimale Tracking-Kraft | 1,7 bis 1,8 Gramm | 1,7 bis 1,8 Gramm | 1,8 bis 2,0 Gramm |
Empfohlene Tonarmmasse | Mittel bis hoch | Mittel bis hoch | Mittel bis hoch |
Optimale Arbeitstemperatur | 23°C | 23°C | 23°C |
Break-in period | 40 Stunden | 40 Stunden | 40 Stunden |
Preis auf Anfrage.